Kontrolle |
System |
|
|
Werteblatt |
Disks |
CDs |
!!! | Liefer- und Bestelldaten | Hämatologie | 2025 | Download | n. v. | n. v. |
3K Retic | Abbott | E1224 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
4K Retic | Abbott | RE0125 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
ADVIA RETIC Plus | ADVIA | AD141 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
Body Fluid I | Diverse | BFI0125 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
Body Fluid I | Diverse | BFI0325 | 2025.05.05 | Download | n. v. | n. v. |
Body Fluid | Hemocytometer | BF1224 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D+CRP | International | B0225C | 2025.05.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D RiliBÄK | Diverse Geräte | B0225 | 2025.05.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D RiliBÄK | Diverse Geräte | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | 3-part Control Dymind-Keul | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | 3-Part Diff-Control | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | Control Zybio 3-part | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | DIRUI & RAYTO | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | Hem-o-test 3600 RiliBÄK | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | HORIBA MICROS ES 60 & MICROS 60 | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | International | B0225 | 2025.05.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | International | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | Melet 3-part Diff | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3D | URIT | B1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-3K | Diverse | KK123 | 2025.03.05 | Download | Download | n. v. |
CBC-3K | International-Kontrolle fuer Diverse Syteme | KK124 | 2025.05.05 | Download | Download | n. v. |
CBC-3K | RiliBÄK-Kontrolle fuer Diverse Syteme | KK123 | 2025.03.05 | Download | Download | n. v. |
CBC-3K | RiliBÄK-Kontrolle fuer Diverse Syteme | KK124 | 2025.05.05 | Download | Download | n. v. |
CBC-3K | URIT & NEOMEDICA | KK123 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-5DMR | Mindray-international | BC2503B | 2025.05.10 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-5DMR | Mindray | BC2501B | 2025.03.10 | Download | n. v. | Download |
CBC-5D | for DxH Series | 114 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-7 | differente | R1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-CAL Plus | CALIBRATOR Dymind 3-part | PLUS0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-CAL Plus | CALIBRATOR Dymind 5-part | PLUS0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-CAL Plus | Diverse | PLUS0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-CAL Plus | Diverse | PLUS0225 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-CAL Plus | Multicalibrator | PLUS0325 | 2025.04.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-DH | Dymind 5-part | DH2501 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-DH | International | DH2503 | 2025.05.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-PIX | PixCell Hemoscreen | PIX250205 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-ST Plus | RiliBÄK for Sysmex + Orphée Mythic 18 | ST0325 | 2025.06.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-SYS | Diagon D-Cell 5D | 25010571-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-SYS | DIRUI | 25010571-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-SYS | HORIBA ABX PENTRA Series | 25010571-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | Download |
CBC-TECH | ADVIA 120 & 2120 | DE71 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-XE | Sysmex | 25010801-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | Download |
CBC-XN | Sysmex | 24120801-2-3 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC-XR | Sysmex Mindray | 34120801-2-3 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBC ST Plus | Sysmex Orphée | ST1224 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
CBCSYS | SF-3000 | 25010571-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | Download |
CD-Cal | Abbott | 3KC0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
Glu-Hgb CE | HemoCue | GH1124 | 2025.02.10 | Download | n. v. | n. v. |
HCT Extended | Control | HCT1224 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
Hem-o-test 3600 | PC-Software | DMS | 2020.07.25 | Download | n. v. | Download |
Hem-o-test 3600 | Schnittstellen-beschreibung | LIS | Labor | Download | n. v. | n. v. |
Hemocue | HC WBC | HC1224 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
Lang-o-trol | Kontrollbogen | QM | 05.03.2100 | Download | n. v. | n. v. |
Lang-o-trol | Lange Urit Bayer Compur Micobiomed Servoprax Diaglobal Lux Photometer, Referenzwerte | L0824-L0225 | 2025-08-05-2026-02-05 | Download | n. v. | n. v. |
Lang-o-trol | Lange Urit Bayer Compur Micobiomed Servoprax Diaglobal Lux Photometer, Referenzwerte | R0224 | 2025-02-05 | Download | n. v. | n. v. |
LeukoRed | Plt | LKP0125 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
LeukoRed | RBC Plt | LKR-LKP0125 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
LeukoRed | RBC | LKR0125 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
Linearity-Kit | Cell Counter Matrix | 0000 | 99.99.9999 | Download | n. v. | n. v. |
NEK-Ca | Sysmex | NK0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
PLATELET-TROL | Extended | PTE1224 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
RDS | HEMOCUE WBC DIFF | HD1124 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
RETIC-I | DxH | 1224 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
Retic I | Reticulocytes | IR0125 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
SED-o-trol | Diverse Geraete BSG, ESR | 2429 | 2025.03.31 | Download | n. v. | n. v. |
SED-o-trol | Diverse Geraete BSG, ESR | 2439 | 2025.12.31 | Download | n. v. | n. v. |
SED-o-trol | Diverse Geraete BSG, ESR | 2442 | 2025.08.31 | Download | n. v. | n. v. |
SEDRite Plus | ESR for Starrsed | SR0125E | 2025.04.05 | Download | n. v. | n. v. |
SEDRite Plus | ESR | SR0125E | 2025.04.05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow Lo | Durchflusszytometer | FC0225-4L | 2025-03-05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow Lo | Durchflusszytometer | FC0325-4L | 2025-04-05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow Lo | Flowcytometer | FC0125-4L | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow Pro | Flowcytometer | FC0125-34 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow | Durchflusszytometer | FC0225 | 2025-03-05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow | Durchflusszytometer | FC0325 | 2025-04-05 | Download | n. v. | n. v. |
StatusFlow | Flowcytometer | FC0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
TECH-Cal | ADVIA 120 & 2120 | T0125 | 2025.02.05 | Download | n. v. | n. v. |
XE-nRBC | Sysmex Mindray | 10012501-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | n. v. |
XE-Ret | Sysmex Mindray | 35011001-2-3 | 2025.03.05 | Download | n. v. | Download |
XERet Control | RBC-RET Sysmex XN-Mindray BC6800 | 34111001-2-3 | 2025.01.05 | Download | n. v. | n. v. |
Sollte die von Ihnen gesuchte Datei nicht vorhanden sein, so treten Sie bitte mit uns in Kontakt. |